Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


api-planilhas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

api-planilhas [2020/07/01 14:51]
dayane criada
api-planilhas [2020/07/01 19:06] (atual)
dayane
Linha 4: Linha 4:
 <apidoc> <apidoc>
  CLASS|Exportação |||Retorna planilhas em formato .xlsx de acordo com seus parâmetros. |  CLASS|Exportação |||Retorna planilhas em formato .xlsx de acordo com seus parâmetros. |
-  METHOD|Exportação de reserva| https://joycar.com.br/download-planilha-reserva-tradicional?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas reservas entre a data informada e a data do dia da consulta.+  METHOD|Exportação de reserva| https://joycar.com.br/download-planilha-reserva-tradicional?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas reservas entre a data informada e a data do dia da consulta. Algumas informações da reserva são dados do usuário, informações do veículo, datas relacionada à reserva, perguntas e respostas  do checklist, além de origem e destino da mesma.
   PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|   PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|
   PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|   PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|
-  METHOD|Exportação de buscas| https://joycar.com.br/download-planilha-buscas-reservas?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas  buscas de veículos entre a data informada e a data do dia da consulta.+  METHOD|Exportação de buscas| https://joycar.com.br/download-planilha-buscas-reservas?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas  buscas de veículos entre a data informada e a data do dia da consulta. Algumas informações da busca são dados do usuário, datas inseridas, local de busca, origem e destinos inseridos e número da reserva resultante.
   PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|   PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|
   PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|   PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|
 </apidoc> </apidoc>
api-planilhas.1593625908.txt.gz · Última modificação: 2020/07/01 14:51 por dayane