Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


api-planilhas

Essa é uma revisão anterior do documento!


API de Planilhas para Power BI

Mediante solicitação, é possível criar APIs para extração de dados para serem consumidos pela ferramenta Power BI. Para obter sua planilha solicite com nosso suporte (suporte@joycar.com.br).
Para o manual de uso dentro do Power BI acesse o arquivo Manual para Power BI (pdf) <apidoc> CLASS|Exportação |||Retorna planilhas em formato .xlsx de acordo com seus parâmetros. |

METHOD|Exportação de reserva| https://joycar.com.br/download-planilha-reserva-tradicional?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas reservas entre a data informada e a data do dia da consulta.
PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|
PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|
METHOD|Exportação de buscas| https://joycar.com.br/download-planilha-buscas-reservas?dtInicio=01012020&token=token | Arquivo .xlsx|Retorna planilha com todas  buscas de veículos entre a data informada e a data do dia da consulta.
PARAMETER|dtInicio|String|01012020|data de referência para busca - em formato "ddmmaaaa"|
PARAMETER|token|String|token|Chave de acesso da planilha|

</apidoc>

api-planilhas.1593625908.txt.gz · Última modificação: 2020/07/01 14:51 por dayane