Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


cp:responsabilidades_avisos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
cp:responsabilidades_avisos [2018/06/06 13:36]
heitor
cp:responsabilidades_avisos [2018/08/29 09:50] (atual)
heitor
Linha 1: Linha 1:
 ====== Responsabilidades e Avisos ====== ====== Responsabilidades e Avisos ======
  
-Existem no sistema 4 grupos de responsabilidades: ocorrências, reservas, manutenções e limpezas. Através dessas responsabilidades, o sistema envia avisos para os usuários visando auxiliar situações de risco ou tomadas de decisão. Os avisos ficam pendentes no sistema até que um responsável mude sua situação para resolvido, incluindo algum comentário sobre o mesmo. Alguns avisos podem ser fechados automaticamente.+Existem no sistema 4 grupos de responsabilidades: ocorrências, reservas, manutenções e limpezas. Através dessas responsabilidades, o sistema envia avisos para os usuários visando auxiliar situações de risco ou tomadas de decisão. Os alertas são feitos automaticamente por e-mail pelo sistema e os avisos gerados ficam pendentes até que um responsável mude sua situação para resolvido, incluindo algum comentário sobre o mesmo. Alguns avisos podem ser fechados automaticamente, sem necessidade de intervenção.
  
-Abaixo segue uma tabela com as responsabilidades e avisos gerados por cada uma:+Abaixo segue uma tabela com as responsabilidades e avisos gerados em cada grupo:
  
 ^Responsabilidade^Aviso^Quando ocorre?^Resolução^ ^Responsabilidade^Aviso^Quando ocorre?^Resolução^
-|Ocorrência|Porta arrombada|A porta do veículo foi aberta sem uso do aplicativo, cartão ou reserva ativa|Resolvido automaticamente quando uma reserva for iniciada com sucesso em uma data posterior ao ocorrido| +|**Ocorrência**|Porta arrombada|A porta do veículo foi aberta sem uso do aplicativo, cartão ou reserva ativa|Resolvido **automaticamente** quando uma reserva for iniciada com sucesso em uma data posterior ao ocorrido| 
-|Ocorrência|Viagem de emergência|O cartão de emergência foi utilizado para abrir um veículo e o mesmo foi ligado|Resolvido automaticamente quando a viagem de emergência é finalizada| +|**Ocorrência**|Viagem de emergência|O cartão de emergência foi utilizado para abrir um veículo e o mesmo foi ligado|Resolvido **automaticamente** quando a viagem de emergência é finalizada| 
-|Ocorrência|Acesso master em andamento|O master foi utilizado para abrir um veículo|Resolvido automaticamente quando o acesso master é finalizado|  +|**Ocorrência**|Acesso master em andamento|O master foi utilizado para abrir um veículo|Resolvido **automaticamente** quando o acesso master é finalizado|  
-|Ocorrência|Acesso master em andamento|O master foi utilizado para abrir um veículo|Resolvido automaticamente quando o acesso master é finalizado| +|**Manutenção**|Bateria com carga baixa|O sistema identifica que a bateria do veículo está com menos de 11.8V|Resolvido **automaticamente** quando a bateria fica com carga acima de 11.8V em uma data posterior ao aviso| 
-|Manutenção|Bateria com carga baixa|O sistema identifica que a bateria do veículo está com menos de 11.8V|Resolvido automaticamente quando a bateria fica com carga acima de 11.8V em uma data posterior ao aviso| +|**Manutenção**|Revisão de veículo pendente|Quando a quilometragem do veiculo exceder os valores cadastrados na seção de manutenção preventiva. Normalmente a cada 10.000 quilômetros.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso identificando informações de quando ocorreu a revisão.| 
-|Manutenção|Revisão de veículo pendente|Quando a quilometragem do veiculo exceder os valores cadastrados na seção de manutenção preventiva. Normalmente a cada 10.000 quilômetros.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso identificando informações de quando ocorreu a revisão.| +|**Manutenção**|Avaria relatada|O usuário informa pelo aplicativo, podendo ou não anexar fotos, que o veículo possui uma avaria.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso.| 
-|Manutenção|Avaria relatada|O usuário informa pelo aplicativo, podendo ou não anexar fotos, que o veículo possui uma avaria.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso.| +|**Reservas**|Velocidade alta|O motorista ultrapassa a velocidade máxima cadastrada para o veículo.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso, informando eventual comunicação ao motorista.| 
-|Reservas|Velocidade alta|O motorista ultrapassa a velocidade máxima cadastrada para o veículo.|Não há resolução automática. O usuário deve entrar no sistema e fazer a baixa do aviso, informando eventual comunicação ao motorista.| +|**Reservas**|Reserva atrasada|A data atual é maior que a data final prevista na reserva.|Resolvido **automaticamente** quando a reserva atrasada for finalizada.| 
-|Reservas|Reserva atrasada|A data atual é maior que a data final prevista na reserva.|Resolvido automaticamente quando a reserva atrasada for finalizada.| +|**Reservas**|Reserva encerrada e cartão combustível não devolvido|O usuário encerrou a reserva e não inseriu o cartão de abastecimento no compartimento correto no Pinpad|Resolvido **automaticamente** quando uma reserva for finalizada com o cartão no local correto.| 
-|Reservas|Reserva encerrada e cartão combustível não devolvido|O usuário encerrou a reserva e não inseriu o cartão de abastecimento no compartimento correto no Pinpad|Resolvido automaticamente quando uma reserva for finalizada com o cartão no local correto.| +|**Reservas**|Reserva encerrada fora da localização|Quando o usuário encerrou a reserva fora da estação de origem.|Resolvido **automaticamente** quando uma nova reserva é iniciada no veículo.| 
-|Reservas|Reserva encerrada fora da localização|Quando o usuário encerrou a reserva fora da estação de origem.|Resolvido automaticamente quando uma nova reserva é iniciada no veículo.| +|**Reservas**|Veículo devolvido com tanque abaixo de 1/4|Quando uma reserva é encerrada com tanque de combustível abaixo de 25%.|Resolvido **automaticamente** quando uma próxima reserva é finalizada.| 
-|Reservas|Veículo devolvido com tanque abaixo de 1/4|Quando uma reserva é encerrada com tanque de combustível abaixo de 25%.|Resolvido automaticamente quando uma próxima reserva é finalizada.| +|**Limpeza**|Veículo sujo|Ocorre quando um usuário responder a pergunta de limpeza com duas ou menos estrelas no aplicativo|Resolução **automática** quando um próxima pergunta de limpeza for respondida com três ou mais estrelas ou com tratativa manual do usuário.| 
-|Limpeza|Veículo sujo|Ocorre quando um usuário responder a pergunta de limpeza com duas ou menos estrelas no aplicativo|Resolução automática quando um próxima pergunta de limpeza for respondida com três ou mais estrelas ou com tratativa manual do usuário.|+|**Colaboradores**|Novo cadastro para desbloqueio|Ocorre quando um usuário se cadastra pelo link ou pelo app em situações cujos cadastros são parametrizados para serem bloqueados por padrão. Nesse caso eles poderão utilizar os veículos apenas após o desbloqueio do gestor.|Resolução quando o gestor acessa o sistema e realiza o desbloqueio do colaborador.| 
 + 
 +No sistema é possível vincular usuários para cada grupo de responsabilidade. O usuário pode ter permissões apenas de consultar ou também de resolver os avisos. Cada usuário pode ser responsável por toda a empresa, por algumas estações ou por veículos específicos. Para cadastrar responsáveis, basta acessar com poderes de gestor, ir no Menu Empresas -> Responsabilidades e clicar em adicionar, conforme ilustrado abaixo: 
 + 
 +{{:cp:captura_de_tela_2018-06-06_a_s_13.56.00.png?nolink&600|}} 
 + 
 +Na sequencia, basta escolher o responsável a ser criado (precisa ser um usuário previamente cadastrado no sistema), escolher a empresa, clicar em adicionar para selecioná-la, escolher a(s) estação(ões) e clicar em adicionar para selecioná-la, definir o tipo de responsabilidade (informativa = poderes de visualização ou resolutiva = poderes para resolver os avisos), definir o(s) grupo(s) de responsabilidades a serem vinculadas e escolher o(s) veículo(s). 
 + 
 +{{:cp:captura_de_tela_2018-06-06_a_s_14.01.35.png?nolink&400|}} 
 + 
 +É obrigatória a escolha de ao menos uma empresa para criação da responsabilidade. A escolha da estação é opcional pois se não for escolhida nenhuma o usuário será responsável por todas as estações da empresa. O mesmo ocorre com veículos. Caso nenhum seja escolhido, o usuário será responsável por todos os veículos vinculados às estações escolhidas.  
 + 
 +Após definir os parâmetros, basta clicar em Salvar que o responsável cadastrado já passará a receber os avisos por e-mail e poderá visualizá-los ou resolvê-los no Menu Empresas -> Avisos.
cp/responsabilidades_avisos.1528303016.txt.gz · Última modificação: 2018/06/12 10:14 (edição externa)